[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: F95 - Frankfurter Allgemeine, 1995
Dokumente: 58
Zugang: nicht öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | faz

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
F95/501 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,32
F95/502 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/503 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/504 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/505 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/506 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/507 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/508 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/509 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/510 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/511 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/512 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/513 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/514 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/515 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,33
F95/516 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/517 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/518 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,32
F95/519 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/520 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/521 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/522 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,34
F95/523 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/524 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,32
F95/525 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,32
F95/526 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/527 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/528 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/529 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/530 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,28
F95/531 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,34
F95/532 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,39
F95/533 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/534 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/535 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/536 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/537 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/538 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/539 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/540 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/541 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/542 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,33
F95/543 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/544 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,35
F95/545 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/546 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/547 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/548 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/549 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,32
F95/550 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/551 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,37
F95/552 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/553 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,30
F95/554 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,32
F95/555 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,29
F95/556 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,33
F95/557 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
F95/558 Frankfurter Allgemeine, 1995 1 0,31
 
F95 58 18,01

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 18.010.583 100,00 %
 
Gesamt 18.010.584 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018