Usuelle Wortverbindungen
Korpusanalytische Erforschung und Beschreibung rekurrenter Sprachgebrauchsmuster
Ziel des Arbeitsbereichs ist die Systematisierung und Beschreibung usueller Wortverbindungen (UWV) des Deutschen (Kollokationen, Phraseologismen, Sprichwörter und andere feste Sätze), ihrer Funktionen in der Kommunikation und der wechselseitigen Beziehungen zwischen Wortverbindungsmustern (WV-Muster). Die empirische Ausgangsbasis bilden automatisch ermittelte sprachliche Massendaten (s. Deutsches Referenzkorpus DeReKo und Webkorpora in Sketch Engine), die linguistisch ausgewertet und interpretiert werden (monolingual, kontrastiv). Die Publikation der Ergebnisse erfolgt in unterschiedlichen Darstellungsformaten (sowohl in Printform als auch digital) und bezogen auf verschiedene Adressatengruppen (Fachkollegen, Deutschlehrende und fortgeschrittene Deutschlerner ab B1/2 bis C2, Übersetzer und andere).
Arbeitspakete/Module:
- Satzwertige usuelle Wortverbindungen (s. SUWV-Modul)
- Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext (s. PREPCON)
- Lexical Pattern Analyzer (s. lexpan-Webseite)
Das Modul erforscht satzwertige usuelle Wortverbindungen (SUWVs) im Spannungsfeld zwischen ausgeprägter Lexikalisierung, die auf eine gesonderte kognitive Verankerung hindeutet, und musterhaften Vorprägungen, denen diese Einheiten sowohl intern als auch extern unterliegen. Das Hauptkriterium für diesen UWV-Typ ist eine lexikalisierte Satzform, d.h. eine formale Satzstruktur und ein mehr oder weniger geronnener lexikalischer Komponentenbestand.
SUWVs können einen eigenständigen Lexemstatus aufweisen, z.B. als Sprichwörter wie wer sucht, der findet; Slogans wie wohnst du noch, oder lebst du schon? und hochfrequente Formeln wie jetzt heißt es Daumen drücken oder das Ergebnis kann sich sehen lassen.
In der Regel sind SUWVs aber ebenso Realisierungen satzwertiger Muster mit holistischen Bedeutungen und Funktionen, z.B. [Wer X, der Y]; [X du noch, oder Y du schon]; [Jetzt heißt es X]; [Das X kann sich sehen lassen]. Die Slot-Füller lassen sich nicht ausschließlich mit morphosyntaktischen Taxonomien erfassen, da die Selektionsbeschränkungen häufig funktional motiviert sind und durch verschiedenartige sprachliche Ausdrücke und Syntagmen in den Slots indiziert werden.
In Bezug auf das übergreifende Thema Netzwerk Dynamik des Lexikons ist u.a. zu fragen:
- Welche Faktoren steuern Variationsresistenz bzw. Variationsanfälligkeit von SUWV(-Mustern)?
- Wie lässt sich die graduelle Typikalität von Slot-Füllern interpretieren?
- Inwieweit sind die ermittelten satzwertigen Muster als universale Sprachkonstituenten anzusehen, die nicht nur Spruchtextsorten zugrunde liegen?
Hierfür werden Querverbindungen zu Konstruktionsgrammatik, Framesemantik sowie Satz- und Textlinguistik tiefergehend reflektiert.
Mit der exhaustiven korpusgesteuerten Erfassung von SUWV-Mustern betritt das Projekt auch empirisch Neuland. Als Analysebasis dienen das OWID-Sprichwörterbuch, das bereits eine umfangreiche SUWV-Sammlung zur Verfügung stellt, sowie Daten aus systematischen Korpuserhebungen in DeReKo und den Webkorpora in Sketch Engine v.a. unter Einsatz des UWV-Analysetools Lexical Pattern Analyzer (lexpan) und von N-Gramm-Analysen. Die erhobenen Daten werden sprachdokumentarisch in unterschiedlichen Formaten aufbereitet:
- lexpan-Musterangaben im OWID-Sprichwörterbuch
- korpusbasierte Frequenzlisten („Häufige Sprichwörter und Sprüche im gegenwärtigen Deutsch“)
- Inventar semiabstrakter SUWV-Muster
Laufende Kooperationen
Die UWV-Gruppe pflegt umfangreiche internationale Arbeitskontakte, v.a. im Rahmen der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS), deren Präsidentin die Arbeitsbereichsleiterin von 2014 - 2021 war. Darüber hinaus wird die EUROPHRAS-Webseite von der UWV-Gruppe betreut.
Sprachkontrast/Deutsch als Fremdsprache
Die UWV-Gruppe kooperiert seit vielen Jahren mit Partnern der Universitäten Santiago de Compostela (verantw. Prof. Dr. Carmen Mellado Blanco, s. FRASESPAL) und Trnava (verantw. Prof. Dr. Peter Ďurčo) in verschiedenen Projekten zusammen, aktuell in PREPCON.
Eine weitere Kooperation besteht seit 2020 mit dem Projekt „Construction Grammar and Phraseology. German and Spanish Constructional Idioms in contrast through Corpora“ (finanziert vom spanischen Ministerium für Wissenschaft und Innovation 2020 bis Mitte 2024; Leitung: Prof. Dr. Carmen Mellado Blanco). Es handelt sich um eine Forschergruppe der spanischen Universitäten Santiago de Compostela, Salamanca, Murcia, Valencia. Kathrin Steyer ist seit Sommer 2020 assoziiertes Mitglied.
Sprichwortforschung/Parömiologie
Kontinuierliche Arbeitskontakte bestehen mit Prof. Dr. Wolfgang Mieder (Mieder-Sprichwortarchiv) (University of Vermont, Burlington, USA).
Seit 2020 gibt es ein Kooperationsprojekt „Sprichwortgebrauch im deutsch-italienischen Vergleich“ mit der Università degli Studi di Milano (Partner: Prof. Dr. Fabio Mollica).
Phraseologie und Konstruktionsgrammatik
Eine enge Kooperation besteht mit dem Projekt "FrameNet & Konstruktion des Deutschen" an der Universität Düsseldorf (Leitung: Prof. Dr. Alexander Ziem). So wird u.a. eine von der UWV-Gruppe korpusbasiert erarbeitete Liste von ca. 2000 Wortverbindungen und WV-Mustern für das Konstruktikon nutzbar gemacht. Kathrin Steyer ist affiliiertes Mitglied des Forschungsvorhabens.
Sept 2023 | K. Steyer nimmt an zwei IDS-Workshops zum "Forum Deutsche Sprache" teil (Sprachwelt 6) (Konzeption: Themenexponat "Mehrworteinheiten") |
Mai 2023 | K. Steyer: Vortrag Kollokationsstatus und formelhafte Makrostrukturen. EUROPHRAS-Tagung Universität Mailand |
März 2023 | K. Steyer gibt ein Interview zur Herkunft und Entstehung von Sprichwörtern für den Evangelischen Pressedienst. Der EPD-Beitrag "Der krähende Hahn und das Unschuldslamm" wurde in zahlreichen Medien abgedruckt. |
Jan 2023 | neu erschienen (Auftaktbeitrag zum zweijährigen Themenschwerpunkt "Usuelle Wortverbindungen" in Zeitschrift "Deutsch als Fremdsprache"): Steyer, Kathrin (2023): Dynamik, Adaptation, Unschärfe. Zur Vielschichtigkeit usueller Wortverbindungen. In: Deutsch als Fremdsprache 60.4. Berlin: Schmidt. S. 201-212. |
Jan 2023 | K. Steyer übernimmt die Leitung des neuen Projekts "Syntagmatikon" und des Verbundprojekts "Syntagmatik im Lexikon. Wortbildungen, Wortverbindungen, Argumentstrukturen". |
Okt 2022 | Yuhan Guo: Abgabe Masterarbeit an Universität Tübingen (entstanden aus Praktikum im UWV-Projekt; inhaltliche Begleitung durch K. Steyer) |
Sept 2022 | K. Steyer: Plenarvortrag "Was für eine glorreiche Idee!" Zum Einfluss von Kotextmustern auf den Kollokationsstatus (auf Einladung Prof. Aneta Stojić). Internationaler Workshop: Metaphorische Kollokationen – Von der Theorie zur Praxis. International University Centre Dubrovnik, Kroatien |
Aug-Sept 2022 | Angela Lacerda absolviert ein mehrwöchiges Praktikum im UWV-Arbeitsbereich im Rahmen des European Master in Lexicography |
Aug 2022 | Jacqueline Wolfgang beendet ihre Tätigkeit als studentische Hilfskraft. Wir danken für ihre engagierte Arbeit und wünschen ihr alles Gute. |
Juli 2022 | K. Steyer: Chair Session „Phraseology and Collocations” EURALEX 2022 in Mannheim Neu erschienen: Steyer, Kathrin (2022): Kurzreferat zu Eiselein, Joseph: Die Sprichwörter und Sinnreden des deutschen Volkes in alter und neuer Zeit. Zum ersten Mal aus den Quellen geschöpft, erläutert und mit Einleitung versehen. [Nachdruck der Auflage Donaueschingen 1838]. s. Publikationen |
Juni 2022 | K. Steyer: Herder-Institut an der Universität Leipzig (auf Einladung Prof. Christian Fandrych): Vortrag: Für Jahre, vor Ort, nach Belieben: Zum musterhaften Gebrauch von Präposition-Nomen-Verbindungen. Das PREPCON-Projekt. Im Rahmen des Forschungskolloquiums. Vortrag Sprachgebrauchsmuster in Korpora. Datengeleitete Analysen am Beispiel des PREPCON-Projekts. Im Rahmen des Hauptseminars "Textlinguistik" Prof. Aneta Stojić und Prof. Nataša Košuta (Universität Rijeka, Kroatien) absolvieren einen in UWV angesiedelten Forschungsaufenthalt am IDS |
Mai 2022 | Kristina Ilić (Universität Belgrad, Serbien) absolviert ein mehrwöchiges Praktikum in unserem Arbeitsbereich (und im Arbeitsbereich „Wortbildungsmuster“ verantwortlich: Katrin Hein) |
März 2022 | K. Steyer: Universität Mailand (auf Einladung Prof. Fabio Mollica) Vortrag zum Thema Sprichwörter im aktuellen Sprachgebrauch Workshop zur lexikografischen Beschreibung italienischer Sprichwörter nach OWID-Modell |
Feb 2022 | K. Steyer: Teilnahme als externe Expertin am Online-Workshop „Weichgeglüht und luftvergütet – Potenziale eines ingenieurwissenschaftlichen Korpus“ (GINKO) (Universität Leipzig; Linguistik des Deutschen als Fremdsprache) (auf Einladung) |
Nov 2021 | Neu erschienen: Preposition-noun combinations of TIME in German. A pattern-based approach to minimal phraseological units. In: Blanco, Carmen Mellado. (Hg.): Productive Patterns in Phraseology and Construction Grammar: A Multilingual Approach. Berlin/Boston: De Gruyter; S. 165-187. Kathrin Steyer wird in das Editorial Team von PROVERBIUM berufen. Das „Yearbook of International Proverb Scholarship“ ist die führende Zeitschrift für Parömiologie (Sprichwortforschung) weltweit, die von 1984 – 2021 an der University of Vermont (USA) als gedruckte Zeitschrift jährlich herausgegeben wurde (Chef-Herausgeber: Wolfgang Mieder). Ab 2022 wird PROVERBIUM als Open-Access-Jahrbuch (peer-reviewed) an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften Osijek, Kroatien, veröffentlicht (Chef-Herausgeberinnen: Melita Aleksa Varga (Osijek, Kroatien) and Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt (Bottmingen, Schweiz). |
Okt 2021 | Kathrin Steyer: Auf zu phraseologischen Kernen! Impulsvortrag. Workshop "Möglichkeiten zur Modellierung der lexikographischen Darstellung von Phraseologismen im DWDS". Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (auf Einladung) Kathrin Steyer gibt am Rande des Workshops ein Kurzinterview zu usuellen Wortverbindungen, das als Video im Webportal des DWDS veröffentlicht wird. |
Sept 2021 | Das UWV-Projekt kann einen neuen Meilenstein vermelden: Inventarisierung satzwertiger usueller Wortverbindungen durch (ca. 1300) (u.a. auf der Basis von Wörterbüchern und Internetquellen), die als Basis für die künftige Erforschung fester Gebrauchssätze sowie den zugrunde liegenden semiabstrakten Schemata dienen. Kathrin Steyer: PREPCONonline. A Corpus-Driven Platform of German Preposition-Noun Combinations in Context. Online-Vortrag. EUROPHRAS-Konferenz (online). Louvain-la-Neuve (Belgien) Kathrin Steyer übergibt auf der EUROPHRAS-Generalversammlung in Louvain-la-Neuve das Amt der EUROPHRAS-Präsidentin nach 7 Jahren turnusmäßig an ihre Nachfolgerin Natalia Filatkina. |
Juli 2021 | Kathrin Steyer (zus. mit Carmen Mellado Blanco): Lexikalisch geprägte Muster kontrastiv. Korpuslinguistischer Zugang und Forschungsergebnisse. Online-Vortrag. (Sektion C11: „Kontrastive Korpuslinguistik“), IVG Palermo (Italien) |
Mai 2021 | Kathrin Steyer: Typischen Sprachgebrauch verstehen. Datengeleitete Online-Lexikografie am Beispiel usueller Wortverbindungen. Online-Vortrag. (Reihe „Forschungskaleidoskop“). Universität Hamburg (auf Einladung) Kathrin Steyer nimmt in ihrer Funktion als EUROPHRAS-Präsidentin an der 3. Int. Konferenz „Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit“ teil (online). Universität Wrocław (Polen) |
Jan-Mai 2021 | Sprachanfragen/Recherchen für Sender "Deutsche Welle"; für University of Vermont // diverse Gutachten (Peer Review) für Fachzeitschriften und Tagungen |
April 2021 | Yuhan Guo beginnt ihr 3-monatiges Online-Praktikum im Projekt. |
Feb-März 2021 | Alisa Wick absolviert erfolgreich ein sechswöchiges Online-Praktikum im Projekt. |
Feb 2021 | Jacqueline Wolfgang beginnt ihre Tätigkeit als studentische Hilfskraft im Projekt! Wir freuen uns, dass wir Jacqueline nach ihrem Online-Praktikum 2020 nun für eine dauerhafte Mitarbeit gewinnen konnten. |
Jan 2021 | Maria Steinfeldt beendet ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft. Wir danken für ihre wertvolle Arbeit und wünschen alles Gute für die Zukunft. |
Jan 2021 | Die neue Version von PREPCONonline ist freigeschaltet. Neben der inhaltlichen Überarbeitung und Erweiterung der Module PREPCONonline temporal und kontrastiv wurden allgemeinverständlicher Erklärungstexte (Infokästchen) für alle Angaben und Datentypen (Nutzernavigation) und fachbezogene Gesamtdokumentation zum Konzept, empirischen Vorgehensmodell, den Daten und Artikeltypen erarbeitet und auf der Plattform veröffentlicht. |
Okt 2020 | Neu erschienen: Steyer, Kathrin (2020): Einleitung - Was sind Redewendungen? In: Dudenredaktion: Duden Redewendungen (Band 11)., 5. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. (=Der Duden in zwölf Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache.). Berlin: Dudenverlag. S. 9-20. |
Sept 2020 | Das UWV-Projekt wird künftig mit dem Projekt Construction Grammar and Phraseology. German and Spanish Constructional Idioms in contrast through Corpora“ kooperieren (finanziert vom spanischen Ministerium für Wissenschaft und Innovation 2020 bis Mitte 2024; Leitung: Carmen Mellado Blanco). Es handelt sich um eine Forschergruppe der spanischen Universitäten Santiago de Compostela, Salamanca, Murcia, Valencia). Kathrin Steyer ist assoziiertes externes Mitglied. |
Mai-Aug 2020 | Online-Seminare: Sprichwörter im Gebrauch. Deutsch-Italienisches Studentenprojekt, Universität Mailand, Italien, Online |
Mai-Aug 2020 | Kathrin Steyer: vier Online-Seminare an der Universität Mailand im Rahmen des Kooperationsprojekts „Sprichwortgebrauch im Deutsch-Italienischen Vergleich“ (Università degli Studi di Milano und des IDS (zus. mit Fabio Mollica)) |
Jan-Aug 2020 | Kathrin Steyer: mehrere Gutachten (Peer review) für internationale Fachzeitschriften und Organisationen; Interviews für Neue Osnabrücker Zeitung; Stuttgarter Zeitung |
Mitte Juli-Ende Aug 2020 | Jacqueline Wolfgang absolviert mit großem Erfolg ihr Online-Pflichtpraktikum im UWV-Projekt. |
Juni 2020 | Maryna Charniuk beendet ihre Tätigkeit als studentische Hilfskraft in unserem Projekt. Wir wünschen ihr alles Gute. Maria Steinfeld wird bis Ende des Jahres unser Team als wissenschaftliche Hilfskraft verstärken. Welcome back, liebe Maria! |
Juni 2020 | Wir begrüßen Julia Steinke (ehem. Sieradzki) als neue geprüfte Hilfskraft in unserem Projekt. |
Mai 2020 | Neu erschienen: Steyer, Kathrin (2020): Multi-word patterns and networks: How corpus-driven approaches have changed our description of language use. In: Corpas Pastor, Gloria / Colson, Jean-Pierre (Hg.): Computational Phraseology. Amsterdam: Benjamins. S. 274-295. |
Apr 2020 | Das UWV-Projekt beginnt ein neues Kooperationsprojekt „Sprichwortgebrauch im Deutsch-Italienischen Vergleich“ mit der Università degli Studi di Milano. An diesem Projekt nehmen auch Studentinnen der Mailänder Universität teil. |
Jan 2020 | Neu erschienen: Steyer, Kathrin (2019): Für Jahre vom Tisch sein. Temporale Präposition-Nomen-Verbindungen zwischen Zeitreferenz und modal-diskursivem Gebrauch Präposition-Nomen-Verbindungen. In: Durčo, Peter / Tabačeková, Jana (Hg.): Präposition-Nomen-Verbindungen. Korpusstudien zu Gebrauch und Musterhaftigkeit phraseologischer Minimaleinheiten. Berlin: Logos. S. 9-47. |
Dez 2019 | Die erste Version des kontrastiven Moduls 3 des PREPCON-Projekts "Temporale Präposition-Nomen-Verbindungen" wird auf der Online-Plattform von PREPCONonline freigeschaltet. Alle Informationen dazu hier. |
Dez 2019 | Kathrin Steyer: Vortrag “Preposition-Noun combinations as minimal phraseological units. A pattern-based view on PNs and new forms of lexicographic representation”; Int. Konferenz “Towards a multilingual constructicon: issues, approaches, perspectives”, Universität Düsseldorf (auf Einladung) |
Okt 2019 | Kathrin Steyer: Vortrag „Intensivierende und intensivierte Wortverbindungen. Ein komplexes Wechselspiel“ ; Workshop „Konstruktionen der Intensivierung: Formen und Funktionen“; Universität Mailand (auf Einladung) |
Okt 2019 | Kathrin Steyer: Plenary Speech „Ich bin ein Berliner. How historic quotations survive as fixed sentences and proverbs; 13th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs; Tavira (auf Einladung) |
Juli 2019 | Kathrin Steyer: Vortrag „Wer A sagt, muss auch B sagen. Korpuslinguistische Zugänge zu Sprichwörtern als ein Prototyp usualisierter satzwertiger Einheiten“ Universität Frankfurt, Institut für England- & Amerikastudien (IEAS) (auf Einladung) |
Mai 2019 | Kathrin Steyer: Kurzseminar “Sprichwörter im aktuellen Sprachgebrauch” an der Universität Mailand (auf Einladung) |
Feb-Mai 2019 | Zahlreiche Gäste im Projekt |
Jan-Mai 2019 | Kathrin Steyer beantwortet zahlreiche Medienanfragen (BR2 „Sozusagen!“– Studio-Interview; Frankfurter Rundschau, WDR – Wissen macht Ah!; Pro7 – Galileo) |
Feb 2019 | Neu erschienen: Steyer, Kathrin (2019): There's no X, only Y. A Corpus-based Study of German and English Proverb Patterns. In: Nolte, Andreas/Mahoney, Dennis (Hrsg.): Living by the Golden Rule. Mentor – Scholar – World Citizen. A Festschrift for Wolfgang Mieder's 75th Birthday. Berlin/Bern/Wien: Lang, 2019. S. 125-142 |
Jan 2019 | Kathrin Steyer: Plenarvortrag Temporal expressions and patterns between time reference and modal functions auf der Int. EUROPHRAS-Tagung Productive models in Phraseology in Santiago de Compostela (auf Einladung) |
2018 | |||
Dez 2018 | Modul 2 des PREPCON-Projekts „Temporale Präposition-Nomen-Verbindungen“ wird auf der Online-Plattform von PREPCON freigeschaltet. Alle Informationen dazu hier. | ||
Nov 2018 | Usuelle Mehrworteinheiten im Konstruktikon, Workshop im Konstruktikon-Projekt; Universität Düsseldorf (auf Einladung) | ||
Nov 2018 | Kathrin Steyer: Usuelle Mehrworteinheiten im Konstruktikon, Workshop im Konstruktikon-Projekt; Universität Düsseldorf (auf Einladung) | ||
Nov 2018 | Kathrin Steyer und Katrin Hein weilten zu einem Kooperations- und Arbeitstreffen im Projekt „Konstruktikon des Deutschen“ (Leitung: Alexander Ziem) an der Universität Düsseldorf, bei dem die Schnittstelle Phraseologie und Konstruktionsgrammatik anhand von konkretem sprachlichen Material (Liste von ca. 2000 mehr oder weniger festen Wortverbindungen) aus dem UWV-Projekt detailliert diskutiert wurde. | ||
Okt 2018 | Der von Kathrin Steyer herausgegebene Sammelband Sprachliche Verfestigung. Wortverbindungen, Muster, Phrasem-Konstruktionen erscheint in SDS bei Narr Tübingen. Neben Beiträgen renommierter Forscherkollegen enthält dieser Band eine umfassende Darstellung des Forschungsvorhabens PREPCON kontrastiv. | ||
Okt 2018 | Kathrin Steyer weilt zu einem Forschungsaufenthalt an der University of Texas in Austin (auf Einladung v. Hans Boas); u.a. Vortrag Multi-word expressions and Lexical patterns. Structures, Functions and Forms of Description. | ||
Sept 2018 | Kathrin Steyer wird auf der Internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok zum zweiten Mal in Folge zur Präsidentin der Gesellschaft wiedergewählt. | ||
Sept 2018 | Kathrin Steyer hält auf der Internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok einen Plenarvortrag „Quotation careers” as an example for reproducibility and entrenchment. | ||
Aug 2018 | Oxana Bogatyrenko beendet ihre Tätigkeit als studentische Hilfkraft nach fast drei Jahren in unserem Projekt. Wir wünschen ihr alles Gute und begrüßen Maria Steinfeld und Maryna Charniuk als neue Hiwis in unserem Team. | ||
Juni 2018 | Dr. Kathrin Steyer erhielt in Trnava aus den Händen des Rektors Prof. Dr. sc. Ing. Roman Boča die Goldmedaille der Universität der hl. Kyrill und Method. Mit der Verleihung der höchsten Auszeichnung der westslowakischen Universität wurden der Beitrag Kathrin Steyers für die germanistische Linguistik im Ausland in Forschung und Lehre und ihre für den DaF-Bereich zentralen korpuslinguistischen Forschungen zu usuellen Wortverbindungen gewürdigt. Beispielhaft für dieses Engagement sind ihre langjährigen Kooperationsbeziehungen mit dem Lehrstuhl für Germanistik an der Universität in Trnava. | ||
Juni 2018 | Kathrin Steyer und Katrin Hein nahmen am internationalen Symposium und dem Projekttreffen von PREPCON an der Universität der hl. Kyrill und Method in Trnava teil. | ||
Mai 2018 | Neu erschienen: Dobrovoľskij, Dmitrij/Steyer, Kathrin (2018): Hе то чтобы X – Nicht dass X. Konvergenz und Divergenz eines produktiven Musters. In: Gautier, Laurent/Modicom, Pierre-Yves/Vinckel-Roisin, Hélène (Hrsg.): Diskursive Verfestigungen. Schnittstellen zwischen Morphosyntax, Phraseologie und Pragmatik im Deutschen und im Sprachvergleich. (= Konvergenz und Divergenz 7). Berlin/Boston: de Gruyter, 2018. S. 93-107 | ||
Mai 2018 | Kathrin Steyer hält einen eingeladenen Vortrag zu funktionalen Aspekten temporaler Präposition-Nomen-Verbindungen auf der Arbeitstagung „Facetten der deutschen Sprache“ (zum 65. Geburtstag von Martine Dalmas) an der Sorbonne Université Paris. | ||
Apr 2018 | Aktuelle Stellenausschreibung für eine studentische Hilfskraft hier | ||
Apr 2018 | Das vom UWV-Projekt entwickelte Analysetool lexpan (Lexical Pattern Analyzer) hat nun eine eigene Webseite und kann dort auch direkt heruntergeladen werden: http://uwv.ids-mannheim.de/lexpan | ||
Apr 2018 | Katrin Hein tritt eine Vertretungsprofessur für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Düsseldorf an | ||
Feb 2018 | Neu erschienen: Engelberg, Stefan / Lobin, Henning / Steyer, Kathrin / Wolfer, Sascha (Hg.) (2018): Wortschätze. Dynamik, Muster, Komplexität. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2017. Berlin / Boston: de Gruyter. Steyer, Kathrin / Hein, Katrin (2018): Usuelle satzwertige Wortverbindungen und gebrauchsbasierte Muster. In: Engelberg, Stefan / Lobin, Henning / Steyer, Kathrin / Wolfer, Sascha (Hg.): Wortschätze. Dynamik, Muster, Komplexität. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2017. Berlin / Boston: de Gruyter. S. 107-130. | ||
Feb 2018 | Unsere studentische Hilfskraft Teemu Arola verlässt das Projekt, um an der Universität Leipzig ein Masterstudium aufzunehmen. | ||
2017 | |||
Dez 2017 | Freigabe des ersten Moduls des neuen Onlineangebots "PREPCON - Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext". | ||
Nov 2017 | Katrin Hein: Berufung in das Scientific Committee des ELAD-SILDA Journals des Linguistics Research Centre der Universität Lyon 3 | ||
Nov 2017 | Kathrin Steyer: Workshop „Linguistische Anwendung korpusanalytischer Verfahren“ Universität Mailand (auf Einladung) | ||
Nov 2017 | Kathrin Steyer: Vortrag “Corpus linguistic exploration of modern proverb use and proverb patterns.” International Conference “Computational and Corpus-based Phraseology Recent advances and interdisciplinary approaches.” London | ||
Okt 2017 | Kathrin Steyer: Plenarvortrag: …sagte schon Martin Luther. Überlieferte Sprichwörter und Sprüche im gegenwärtigen Sprachgebrauch – korpusanalytisch betrachtet. Internationale Konferenz „500 Jahre Reformation und ihre Folgen im deutschsprachigen, niederländischen und skandinavischen Kulturraum“ Universität Bukarest (auf Einladung) | ||
Aug 2017 | Kathrin Steyer: Plenarvortrag „Lexical Patters and functional restrictions“; International Conference “Phraseology and Construction Grammar” (auf Einladung) | ||
Juli 2017 | Kathrin Steyer & Katrin Hein: Annotation und Analyse von konstruktionellen Mehrworteinheiten, Workshop im Konstruktikon-Projekt, Universität Düsseldorf | ||
Juli 2017 | Kathrin Steyer & Katrin Hein: Teilnahme am Arbeitstreffen zu Konstruktionsgrammatik/Konstruktikon und Phraseologie an der Universität Düsseldorf (auf Einladung) (Koord. Alexander Ziem) | ||
Juni 2017 | Kathrin Steyer: Kurzseminar zu „Phraseologie und Korpuslinguistik – am Beispiel des Feldes ESSEN “ an der Universität Mainz (auf Einladung) | ||
Mai 2017 | Kathrin Steyer: zweitägiger Workshop zu „Korpuslinguistik in praxi“ an der Universität Innsbruck (auf Einladung) | ||
Mai 2017 | Kathrin Steyer: Beitrag „Mannheim, Herbst 1990 – Erinnerungen an bewegte Zeiten“ in der Festschrift für Gerhard Stickel zum 80. | ||
Apr 2017 | Kathrin Steyer: „Wortverbindungen. Bausteine des Sprachgebrauchs“. Einleitung in der 10. Aufl. des Duden-Stilwörterbuchs | ||
März 2016 | IDS-Jahrestagung: Mitwirkung im Programmausschuss und Mitherausgabe des Jahrbuchs (Kathrin Steyer) Plenarvortrag „Usuelle Wortverbindungen und gebrauchsbasierte Muster – neue Zugänge zu sprachlicher Verfestigung“ (Kathrin Steyer/Katrin Hein) Präsentation von lexpan auf Methodenmesse (Annelen Brunner) Tagungsberichte im Sprachreport (Heft 2) und in Zeitschrift Deutsche Sprache (45. Jahrgang) (Annelen Brunner zus. m. Mareike Teichmann und Edeltraud Winkler) Freigabe von lexpan für die linguistische Forschung (Ansprechpartnerin: Annelen Brunner) | ||
Feb 2017 | Neue Publikation: Ďurčo, Peter/ Steyer, Kathrin/ Hein, Katrin (2017): Sprichwörter im Gebrauch. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache. (Wiederabdruck der 1. Auflage 2015. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda) | ||
Jan 2017 | Kathrin Steyer wird in das Editorial Board der Reihe "Phraseology and Multiword Expressions" (Language Science Press) berufen. | ||
2016 | |||
Dez 2016 | Kathrin Steyer: Posterpräsentation Usuelle Wortverbindungen und gebrauchsbasierte Muster; Internationale Tagung „Kollokationen und Phrasem-Konstruktionen im Fremdsprachenunterricht“, Universität Düsseldorf | ||
Nov 2016 | Katrin Hein: Vortrag Phrasenkomposita im Deutschen – empirische Untersuchung und konstruktionsgrammatische Modellierung. Linguistisches Kolloquium (auf Einladung von Alexander Ziem), Institut für Germanistik, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. | ||
Nov 2016 | Kathrin Steyer: Plenary Speech Paremiography goes online; 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira | ||
Okt 2016 | Katrin Hein: Vortrag Das Deutsche als Wortbildungssprache, Übersetzerfortbildung "Bio, Mondwein, hüpfeln, Heighleitz. Eine ganztätige sprachübergreifende Fortbildung zur deutschen Wortbildung. Für literarische Übersetzer und andere Interessierte", Literarisches Colloquium Berlin (13.10.2016). | ||
Okt 2016 | Katrin Hein: Vortrag Heile-Welt-Gerede und "Alles wird gut!"-Bedürfnis – gebrauchsbasierte Modellierung der Phrasenkomposition im Deutschen, 7. internationale Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Kognitive Linguistik (DGKL): „Cognitive approaches to interaction and language attitudes", Universität Duisburg-Essen. | ||
Sept 2016 | Neue Publikation: Steyer, Kathrin / Hein, Katrin (2016): Nach Belieben kombinieren? Korpusbasierte Beschreibung präpositionaler Mehrworteinheiten im Sprachvergleich (s. Publikationen) | ||
Sept 2016 | Katrin Hein: Vortrag zu Nach Belieben kombinieren? Korpusbasierte Beschreibung präpositionaler Mehrworteinheiten im Sprachvergleich. XVII EURALEX International Congress, Tbilisi, Georgien, Lexicography and Linguistic Diversity, zus. mit Kathrin Steyer | ||
Aug 2016 | Kathrin Steyer wird auf der Internationalen Tagung der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS) in Trier als Präsidentin der Gesellschaft wiedergewählt. | ||
Aug 2016 | Kathrin Steyer wird Mitherausgeberin der neuen Reihe „Formelhafte Sprache / Formulaic Language“ bei De Gruyter (zus. mit Natalia Filatkina und Sören Stumpf). | ||
Juli 2016 | Neue Publikation: Steyer, Kathrin (2016): Corpus-driven Description of Multi-word Patterns. (s. Publikationen) | ||
Juli 2016 | Annelen Brunner: Vortrag Straight Talk! Automatic Recognition of Direct Speech in | ||
Juli 2016 | Teemu Arola beginnt seine Tätigkeit als Hilfskraft im Projekt. | ||
