[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: WK-PH - Archiv der phasengegliederten Wendekorpora
Korpus: W3B - Wendekorpus/West (29.11.1989 - 17.03.1990)
Dokumente: 15
Zugang: öffentlich
Enthalten in: WK-PH-gesamt | WK-PH-öffentlich | wkb-ph

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
W3B/BL1 Bild (2. Hj. 1989) 14 0,00
W3B/BT1 Bundestagsprotokolle (2. Hj. 1989) 9 0,02
W3B/BT2 Bundestagsprotokolle (1. Hj. 1990) 3 0,06
W3B/FF1 Frankfurter Allgemeine (2. Hj. 1989) 25 0,02
W3B/FF2 Frankfurter Allgemeine (1. Hj. 1990) 70 0,06
W3B/FR2 Frankfurter Rundschau (1. Hj. 1990) 153 0,09
W3B/MM2 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1990) 58 0,02
W3B/RM1 Rheinischer Merkur (2. Hj. 1989) 7 0,01
W3B/RM2 Rheinischer Merkur (1. Hj. 1990) 49 0,06
W3B/SG1 Der Spiegel (2. Hj. 1989) 7 0,01
W3B/SG2 Der Spiegel (1. Hj. 1990) 20 0,02
W3B/ST2 stern (1. Hj. 1990) 14 0,02
W3B/TZ1 taz (Sonderheft 1 und 2) 88 0,08
W3B/ZT1 Die Zeit (2. Hj. 1989) 7 0,01
W3B/ZT2 Die Zeit (1. Hj. 1990) 14 0,02
 
W3B 538 0,51

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 351.516 68,36 %
Protokoll 82.852 16,11 %
Zeitung 79.860 15,53 %
 
Gesamt 514.228 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018