[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: STZ02 - Stuttgarter Zeitung 2002
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W4-gesamt | W4-ohneN | W4-ohneN-öffentlich | W4-öffentlich | stz

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
STZ02/JAN Stuttgarter Zeitung, Januar 2002 6260 2,07
STZ02/FEB Stuttgarter Zeitung, Februar 2002 6798 2,27
STZ02/MAR Stuttgarter Zeitung, März 2002 6806 2,30
STZ02/APR Stuttgarter Zeitung, April 2002 6943 2,41
STZ02/MAI Stuttgarter Zeitung, Mai 2002 6243 2,12
STZ02/JUN Stuttgarter Zeitung, Juni 2002 6814 2,32
STZ02/JUL Stuttgarter Zeitung, Juli 2002 6934 2,33
STZ02/AUG Stuttgarter Zeitung, August 2002 6297 2,15
STZ02/SEP Stuttgarter Zeitung, September 2002 6515 2,19
STZ02/OKT Stuttgarter Zeitung, Oktober 2002 6930 2,32
STZ02/NOV Stuttgarter Zeitung, November 2002 6947 2,33
STZ02/DEZ Stuttgarter Zeitung, Dezember 2002 6466 2,20
 
STZ02 79953 27,02

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 27.018.232 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018