[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: S93 - Der Spiegel 1993
Dokumente: 52
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | W-ohneN-öffentlich | W-öffentlich | spiegel | spiegel-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
S93/H50 Der Spiegel (Heft 50/1993) 131 0,08
S93/H51 Der Spiegel (Heft 51/1993) 118 0,08
S93/H52 Der Spiegel (Heft 52/1993) 170 0,07
S93/H01 Der Spiegel (Heft 1/1993) 103 0,07
S93/H02 Der Spiegel (Heft 2/1993) 100 0,07
S93/H03 Der Spiegel (Heft 3/1993) 110 0,08
S93/H04 Der Spiegel (Heft 4/1993) 108 0,08
S93/H05 Der Spiegel (Heft 5/1993) 80 0,06
S93/H06 Der Spiegel (Heft 6/1993) 112 0,09
S93/H07 Der Spiegel (Heft 7/1993) 120 0,08
S93/H08 Der Spiegel (Heft 8/1993) 117 0,08
S93/H09 Der Spiegel (Heft 9/1993) 111 0,08
S93/H10 Der Spiegel (Heft 10/1993) 126 0,08
S93/H11 Der Spiegel (Heft 11/1993) 129 0,08
S93/H12 Der Spiegel (Heft 12/1993) 129 0,08
S93/H13 Der Spiegel (Heft 13/1993) 118 0,08
S93/H14 Der Spiegel (Heft 14/1993) 119 0,08
S93/H15 Der Spiegel (Heft 15/1993) 119 0,08
S93/H16 Der Spiegel (Heft 16/1993) 108 0,08
S93/H17 Der Spiegel (Heft 17/1993) 124 0,08
S93/H18 Der Spiegel (Heft 18/1993) 120 0,08
S93/H19 Der Spiegel (Heft 19/1993) 130 0,08
S93/H20 Der Spiegel (Heft 20/1993) 118 0,08
S93/H21 Der Spiegel (Heft 21/1993) 129 0,08
S93/H22 Der Spiegel (Heft 22/1993) 122 0,08
S93/H23 Der Spiegel (Heft 23/1993) 123 0,08
S93/H24 Der Spiegel (Heft 24/1993) 121 0,08
S93/H25 Der Spiegel (Heft 25/1993) 127 0,08
S93/H26 Der Spiegel (Heft 26/1993) 124 0,08
S93/H27 Der Spiegel (Heft 27/1993) 126 0,08
S93/H28 Der Spiegel (Heft 28/1993) 115 0,08
S93/H29 Der Spiegel (Heft 29/1993) 133 0,08
S93/H30 Der Spiegel (Heft 30/1993) 112 0,08
S93/H31 Der Spiegel (Heft 31/1993) 115 0,08
S93/H32 Der Spiegel (Heft 32/1993) 124 0,08
S93/H33 Der Spiegel (Heft 33/1993) 120 0,08
S93/H34 Der Spiegel (Heft 34/1993) 115 0,08
S93/H35 Der Spiegel (Heft 35/1993) 117 0,07
S93/H36 Der Spiegel (Heft 36/1993) 117 0,08
S93/H37 Der Spiegel (Heft 37/1993) 122 0,08
S93/H38 Der Spiegel (Heft 38/1993) 120 0,08
S93/H39 Der Spiegel (Heft 39/1993) 121 0,08
S93/H40 Der Spiegel (Heft 40/1993) 121 0,08
S93/H41 Der Spiegel (Heft 41/1993) 118 0,08
S93/H42 Der Spiegel (Heft 42/1993) 116 0,08
S93/H43 Der Spiegel (Heft 43/1993) 123 0,08
S93/H44 Der Spiegel (Heft 44/1993) 116 0,08
S93/H45 Der Spiegel (Heft 45/1993) 130 0,08
S93/H46 Der Spiegel (Heft 46/1993) 115 0,08
S93/H47 Der Spiegel (Heft 47/1993) 119 0,08
S93/H48 Der Spiegel (Heft 48/1993) 121 0,08
S93/H49 Der Spiegel (Heft 49/1993) 122 0,08
 
S93 6224 4,09

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 3.536.908 86,43 %
Gespräch, Interview 399.780 9,77 %
Leserbrief 96.357 2,35 %
Essay 30.716 0,75 %
Kommentar 20.860 0,51 %
Zitat 7.758 0,19 %
Diverse Textsorten (< 1 ‰) 34 0,00 %
 
Gesamt 4.092.410 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018