[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: OTZ01 - Ostthüringer Zeitung 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W4-gesamt | W4-ohneN | W4-ohneN-öffentlich | W4-öffentlich | otz | otz-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
OTZ01/JAN Ostthüringer Zeitung, Januar 2001 7545 1,57
OTZ01/FEB Ostthüringer Zeitung, Februar 2001 8601 1,74
OTZ01/MAR Ostthüringer Zeitung, März 2001 10348 2,03
OTZ01/APR Ostthüringer Zeitung, April 2001 8619 1,66
OTZ01/MAI Ostthüringer Zeitung, Mai 2001 9723 1,88
OTZ01/JUN Ostthüringer Zeitung, Juni 2001 8882 1,72
OTZ01/JUL Ostthüringer Zeitung, Juli 2001 9332 1,82
OTZ01/AUG Ostthüringer Zeitung, August 2001 9924 1,92
OTZ01/SEP Ostthüringer Zeitung, September 2001 9538 1,83
OTZ01/OKT Ostthüringer Zeitung, Oktober 2001 12324 2,37
OTZ01/NOV Ostthüringer Zeitung, November 2001 10935 2,10
OTZ01/DEZ Ostthüringer Zeitung, Dezember 2001 9001 1,70
 
OTZ01 114772 22,32

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 22.322.689 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018