[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: H86 - Handbuchkorpus 1986
Dokumente: 38
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | W-ohneN-öffentlich | W-öffentlich | hbk

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
H86/BM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Wirtschaft) 123 0,06
H86/BM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Wirtschaft) 75 0,03
H86/BZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Wirtschaft) 22 0,02
H86/BZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Wirtschaft) 18 0,02
H86/CM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Pädagogik - Psychologie) 38 0,02
H86/CM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Pädagogik - Psychologie) 41 0,02
H86/CZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Pädagogik - Psychologie) 54 0,05
H86/CZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Pädagogik - Psychologie) 28 0,04
H86/FA2 Merkblätter der Bundesanstalt für Arbeit, (1983-1986) 15 0,07
H86/FM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Behörde - Soziales) 554 0,19
H86/FM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Behörde - Soziales) 305 0,09
H86/FZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Behörde - Soziales) 103 0,13
H86/FZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Behörde - Soziales) 104 0,11
H86/IM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Technik) 107 0,05
H86/IM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Technik) 78 0,04
H86/IZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Technik) 25 0,03
H86/IZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Technik) 29 0,04
H86/JM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Medizin) 221 0,07
H86/JM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Medizin) 220 0,07
H86/JZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Medizin) 46 0,06
H86/JZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Medizin) 43 0,06
H86/KM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Kultur) 92 0,06
H86/KM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Kultur) 99 0,07
H86/KZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Kultur) 192 0,20
H86/KZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Kultur) 273 0,31
H86/OM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Sonstiges) 119 0,07
H86/OM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Sonstiges) 68 0,07
H86/OZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Sonstiges) 118 0,06
H86/OZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Sonstiges) 48 0,03
H86/QM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Politik) 176 0,08
H86/QM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Politik) 105 0,05
H86/QZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Politik) 270 0,28
H86/QZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Politik) 65 0,11
H86/UA3 Abschriften zum Bereich Umwelt, (1986) 3 0,01
H86/UM3 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1986, Umwelt) 358 0,12
H86/UM4 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1986, Umwelt) 345 0,13
H86/UZ3 Die Zeit (1. Hj. 1986, Umwelt) 75 0,10
H86/UZ4 Die Zeit (2. Hj. 1986, Umwelt) 91 0,12
 
H86 4746 3,14

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 3.140.293 100,00 %
 
Gesamt 3.140.293 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018