[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: BRU14 - Bayerische Rundschau 2014
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | bru | bru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
BRU14/JAN Bayerische Rundschau, Januar 2014 2653 0,70
BRU14/FEB Bayerische Rundschau, Februar 2014 2729 0,76
BRU14/MAR Bayerische Rundschau, März 2014 2895 0,79
BRU14/APR Bayerische Rundschau, April 2014 2660 0,75
BRU14/MAI Bayerische Rundschau, Mai 2014 2803 0,77
BRU14/JUN Bayerische Rundschau, Juni 2014 2476 0,69
BRU14/JUL Bayerische Rundschau, Juli 2014 2906 0,80
BRU14/AUG Bayerische Rundschau, August 2014 2682 0,76
BRU14/SEP Bayerische Rundschau, September 2014 2311 0,65
BRU14/OKT Bayerische Rundschau, Oktober 2014 2682 0,74
BRU14/NOV Bayerische Rundschau, November 2014 2557 0,71
BRU14/DEZ Bayerische Rundschau, Dezember 2014 2743 0,75
 
BRU14 32097 8,88

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 8.878.265 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018