[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Virtuelle Korpora

Detailansicht

Archiv: TAGGED-C2 - Archiv morphosyntakt. annotierter Korpora (CONNEXOR)
Virt. Korpus: TAGGED-C2-gesamt - alle Korpora des Archivs TAGGED-C2
Zugang: nicht öffentlich

Gliederung nach virtuellen Korpora

Die Korpusgröße ist in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Virtuelles Korpus Korpussigle(n) Bezeichnung Größe
sgt A10 A11 A12 A13 St. Galler Tagblatt, Januar 2010 - Dezember 2013 104,40
brz BRZ10 BRZ11 BRZ12 BRZ13 Braunschweiger Zeitung, Januar 2010 - Juni 2013 86,11
bvz BVZ10 BVZ11 BVZ12 BVZ13 BVZ14 Burgenländische Volkszeitung, Januar 2010 - Juli 2011, Januar 2012 - Juni 2014 20,46
dpa DPA10 DPA11 DPA12 DPA13 DPA14 Meldungen der Deutschen Presse-Agentur, April 2010 - Juni 2014 199,99
haz HAZ10 HAZ11 HAZ12 HAZ13 HAZ14 Hannoversche Allgemeine, Januar 2010 - Juli 2014 9,33
hmp HMP10 HMP11 HMP12 HMP13 HMP14 Hamburger Morgenpost, Januar 2010 - Juni 2014 30,73
mm M10 M11 M12 M13 M14 Mannheimer Morgen, Januar 2010 - Juli 2014 99,87
non NON10 NON11 NON12 NON13 NON14 Niederösterreichische Nachrichten, Januar 2010 - April 2011, Februar 2012 - Juni 2014 111,73
nun NUN10 NUN11 NUN12 NUN13 NUN14 Nürnberger Nachrichten, Januar 2010 - Juli 2014 51,25
nuz NUZ10 NUZ11 NUZ12 NUZ13 NUZ14 Nürnberger Zeitung, Januar 2010 - Juli 2014 44,73
rhp RHP10 RHP11 RHP12 RHP13 RHP14 Rheinpfalz, August 2010 - Juli 2014 137,70
rhz RHZ10 RHZ11 RHZ12 RHZ13 RHZ14 Rhein-Zeitung, Januar 2010 - Juli 2014 218,90
soz SOZ10 SOZ11 SOZ12 SOZ13 SOZ14 Die Südostschweiz, Januar 2010 - Juli 2014 66,12
taz T10 T11 T12 T13 T14 die tageszeitung, Januar 2010 - März 2014 54,86
sz U10 U11 U12 U13 U14 Süddeutsche Zeitung, Januar 2010 - Juli 2014 107,44
vdi VDI10 VDI11 VDI12 VDI13 VDI14 VDI Nachrichten, Januar 2010 - Juni 2014 8,27
zeit Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Die Zeit, Januar 2010 - Juli 2014 26,94
 
TAGGED-C2-gesamt alle Korpora des Archivs TAGGED-C2 1378,83

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt n. bekannt n. bekannt
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018