[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: Z99 - Die Zeit (Online-Ausgabe) 1999
Dokumente: 13
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | W-ohneN-öffentlich | W-öffentlich | zeit | zeit-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
Z99/812 Die Zeit (Online-Ausgabe), Dezember 1998 25 0,03
Z99/901 Die Zeit (Online-Ausgabe), Januar 1999 171 0,16
Z99/902 Die Zeit (Online-Ausgabe), Februar 1999 195 0,19
Z99/903 Die Zeit (Online-Ausgabe), März 1999 250 0,25
Z99/904 Die Zeit (Online-Ausgabe), April 1999 225 0,25
Z99/905 Die Zeit (Online-Ausgabe), Mai 1999 203 0,23
Z99/906 Die Zeit (Online-Ausgabe), Juni 1999 184 0,19
Z99/907 Die Zeit (Online-Ausgabe), Juli 1999 200 0,23
Z99/908 Die Zeit (Online-Ausgabe), August 1999 163 0,18
Z99/909 Die Zeit (Online-Ausgabe), September 1999 168 0,20
Z99/910 Die Zeit (Online-Ausgabe), Oktober 1999 276 0,32
Z99/911 Die Zeit (Online-Ausgabe), November 1999 145 0,15
Z99/912 Die Zeit (Online-Ausgabe), Dezember 1999 177 0,22
 
Z99 2382 2,60

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 2.022.036 77,74 %
Feuilleton 246.003 9,46 %
Dossier 161.805 6,22 %
 
Gesamt 2.600.923 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018