[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: Z02 - Die Zeit (Online-Ausgabe) 2002
Dokumente: 13
Zugang: öffentlich
Enthalten in: ndR | ndR-npub | zeit-ndr

ohne neuakquirierte Texte | Texte in neuer deutscher Rechtschreibung


Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
Z02/112 Die Zeit (Online-Ausgabe), Dezember 2001 103 0,09
Z02/201 Die Zeit (Online-Ausgabe), Januar 2002 733 0,60
Z02/202 Die Zeit (Online-Ausgabe), Februar 2002 502 0,49
Z02/203 Die Zeit (Online-Ausgabe), März 2002 531 0,49
Z02/204 Die Zeit (Online-Ausgabe), April 2002 505 0,47
Z02/205 Die Zeit (Online-Ausgabe), Mai 2002 658 0,61
Z02/206 Die Zeit (Online-Ausgabe), Juni 2002 458 0,42
Z02/207 Die Zeit (Online-Ausgabe), Juli 2002 377 0,35
Z02/208 Die Zeit (Online-Ausgabe), August 2002 468 0,45
Z02/209 Die Zeit (Online-Ausgabe), September 2002 393 0,38
Z02/210 Die Zeit (Online-Ausgabe), Oktober 2002 343 0,34
Z02/211 Die Zeit (Online-Ausgabe), November 2002 745 0,51
Z02/212 Die Zeit (Online-Ausgabe), Dezember 2002 635 0,40
 
Z02 6451 5,59

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 5.436.993 97,27 %
Feuilleton 106.445 1,90 %
Dossier 27.526 0,49 %
Leserbrief 18.814 0,34 %
 
Gesamt 5.589.771 100,00 %

ohne neuakquirierte Texte | Texte in neuer deutscher Rechtschreibung


COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018