[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: WKB - Wendekorpus/West
Dokumente: 24
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | W-ohneN-öffentlich | W-öffentlich | wk | wkb

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
WKB/BL1 Bild, 2. Hj. 1989 (ausgewählte Artikel) 90 0,03
WKB/BT1 Bundestagsverhandlungen, meist 2. Hj. 1989 27 0,23
WKB/BT2 Bundestagsverhandlungen, 1. Hj. 1990 6 0,08
WKB/BT3 Bundestagsverhandlungen, 2. Hj. 1990 6 0,07
WKB/FF1 Frankfurter Allgemeine, meist 2. Hj. 1989 (ausgewählte Artikel) 86 0,07
WKB/FF2 Frankfurter Allgemeine, 1. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 144 0,12
WKB/FF3 Frankfurter Allgemeine, 2. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 126 0,10
WKB/FR2 Frankfurter Rundschau, 1. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 295 0,18
WKB/FR3 Frankfurter Rundschau, 2. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 162 0,10
WKB/MM2 Mannheimer Morgen, 1. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 144 0,06
WKB/MM3 Mannheimer Morgen, 2. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 114 0,05
WKB/RM1 Rheinischer Merkur, 2. Hj. 1989 (ausgewählte Artikel) 22 0,03
WKB/RM2 Rheinischer Merkur, 1. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 136 0,16
WKB/RM3 Rheinischer Merkur, 2. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 49 0,05
WKB/SG1 Der Spiegel, meist 2. Hj. 1989 (ausgewählte Artikel) 22 0,03
WKB/SG2 Der Spiegel, 1. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 41 0,06
WKB/SG3 Der Spiegel, 2. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 33 0,04
WKB/ST2 stern, 1. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 30 0,05
WKB/ST3 stern, 2. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 12 0,02
WKB/TZ1 taz. DDR-Journal, Sonderheft 1 (2. Hj. 1989) 29 0,02
WKB/TZ2 taz. DDR-Journal, Sonderheft 2 (1. Hj. 1990) 88 0,08
WKB/ZT1 Die Zeit, meist 2. Hj. 1989 (ausgewählte Artikel) 26 0,03
WKB/ZT2 Die Zeit, 1. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 36 0,05
WKB/ZT3 Die Zeit, 2. Hj. 1990 (ausgewählte Artikel) 28 0,05
 
WKB 1752 1,75

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 1.272.943 72,60 %
Protokoll 378.780 21,60 %
Zeitung 101.556 5,79 %
 
Gesamt 1.753.279 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018