[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W3 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: MAZ01 - Allgemeine Zeitung 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W3-gesamt | W3-ohneN | W3-ohneN-öffentlich | W3-öffentlich | maz | maz-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
MAZ01/JAN Allgemeine Zeitung, Januar 2001 2219 0,41
MAZ01/FEB Allgemeine Zeitung, Februar 2001 2135 0,39
MAZ01/MAR Allgemeine Zeitung, März 2001 2416 0,45
MAZ01/APR Allgemeine Zeitung, April 2001 2058 0,36
MAZ01/MAI Allgemeine Zeitung, Mai 2001 2262 0,42
MAZ01/JUN Allgemeine Zeitung, Juni 2001 2059 0,38
MAZ01/JUL Allgemeine Zeitung, Juli 2001 2119 0,38
MAZ01/AUG Allgemeine Zeitung, August 2001 2348 0,43
MAZ01/SEP Allgemeine Zeitung, September 2001 2156 0,43
MAZ01/OKT Allgemeine Zeitung, Oktober 2001 2272 0,44
MAZ01/NOV Allgemeine Zeitung, November 2001 2281 0,44
MAZ01/DEZ Allgemeine Zeitung, Dezember 2001 2191 0,41
 
MAZ01 26516 4,94

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 4.943.129 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018