[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU19 - Lausitzer Rundschau 2019
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU19/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2019 5810 1,38
LRU19/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2019 6040 1,42
LRU19/MAR Lausitzer Rundschau, März 2019 6440 1,50
LRU19/APR Lausitzer Rundschau, April 2019 5909 1,37
LRU19/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2019 6251 1,44
LRU19/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2019 5975 1,36
LRU19/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2019 6262 1,51
LRU19/AUG Lausitzer Rundschau, August 2019 6384 1,50
LRU19/SEP Lausitzer Rundschau, September 2019 5975 1,40
LRU19/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2019 5862 1,39
LRU19/NOV Lausitzer Rundschau, November 2019 5967 1,59
LRU19/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2019 5353 1,53
 
LRU19 72228 17,40

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 17.398.111 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018