[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU04 - Lausitzer Rundschau 2004
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU04/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2004 15338 3,20
LRU04/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2004 13906 2,90
LRU04/MAR Lausitzer Rundschau, März 2004 15060 3,13
LRU04/APR Lausitzer Rundschau, April 2004 13737 2,84
LRU04/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2004 15528 3,04
LRU04/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2004 12712 2,45
LRU04/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2004 16973 3,36
LRU04/AUG Lausitzer Rundschau, August 2004 17356 3,41
LRU04/SEP Lausitzer Rundschau, September 2004 17223 3,38
LRU04/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2004 17274 3,41
LRU04/NOV Lausitzer Rundschau, November 2004 17891 3,58
LRU04/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2004 17778 3,59
 
LRU04 190776 38,28

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 38.284.457 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018