[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU03 - Lausitzer Rundschau 2003
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU03/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2003 13952 2,62
LRU03/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2003 13837 2,58
LRU03/MAR Lausitzer Rundschau, März 2003 15099 2,85
LRU03/APR Lausitzer Rundschau, April 2003 13350 2,53
LRU03/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2003 14767 2,82
LRU03/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2003 13341 2,53
LRU03/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2003 13505 2,56
LRU03/AUG Lausitzer Rundschau, August 2003 13525 2,58
LRU03/SEP Lausitzer Rundschau, September 2003 12201 2,32
LRU03/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2003 12368 2,43
LRU03/NOV Lausitzer Rundschau, November 2003 13841 2,78
LRU03/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2003 15585 3,23
 
LRU03 165371 31,85

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 31.847.040 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018