[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU02 - Lausitzer Rundschau 2002
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU02/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2002 14973 2,66
LRU02/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2002 14418 2,56
LRU02/MAR Lausitzer Rundschau, März 2002 15103 2,72
LRU02/APR Lausitzer Rundschau, April 2002 14073 2,52
LRU02/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2002 13464 2,39
LRU02/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2002 15082 2,71
LRU02/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2002 14466 2,67
LRU02/AUG Lausitzer Rundschau, August 2002 15577 2,86
LRU02/SEP Lausitzer Rundschau, September 2002 14438 2,64
LRU02/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2002 14176 2,64
LRU02/NOV Lausitzer Rundschau, November 2002 14479 2,69
LRU02/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2002 12495 2,36
 
LRU02 172744 31,42

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 31.417.472 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018