[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU01 - Lausitzer Rundschau 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU01/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2001 13390 2,71
LRU01/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2001 12880 2,59
LRU01/MAR Lausitzer Rundschau, März 2001 14865 2,98
LRU01/APR Lausitzer Rundschau, April 2001 12627 2,48
LRU01/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2001 16313 2,76
LRU01/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2001 15544 2,58
LRU01/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2001 13938 2,40
LRU01/AUG Lausitzer Rundschau, August 2001 15139 2,58
LRU01/SEP Lausitzer Rundschau, September 2001 14909 2,56
LRU01/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2001 14828 2,60
LRU01/NOV Lausitzer Rundschau, November 2001 15744 2,74
LRU01/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2001 15396 2,77
 
LRU01 175573 31,75

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 31.749.227 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018