[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: KUR07 - Kurier (Österreich) 2007
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | kur | kur-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
KUR07/JAN Kurier (Österreich), Januar 2007 9815 2,13
KUR07/FEB Kurier (Österreich), Februar 2007 10038 2,16
KUR07/MAR Kurier (Österreich), März 2007 11163 2,37
KUR07/APR Kurier (Österreich), April 2007 10025 2,18
KUR07/MAI Kurier (Österreich), Mai 2007 10130 2,11
KUR07/JUN Kurier (Österreich), Juni 2007 10298 2,15
KUR07/JUL Kurier (Österreich), Juli 2007 9627 2,02
KUR07/AUG Kurier (Österreich), August 2007 9557 1,98
KUR07/SEP Kurier (Österreich), September 2007 10214 2,17
KUR07/OKT Kurier (Österreich), Oktober 2007 10149 2,15
KUR07/NOV Kurier (Österreich), November 2007 9903 2,08
KUR07/DEZ Kurier (Österreich), Dezember 2007 9050 1,89
 
KUR07 119969 25,37

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 25.373.747 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018