[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W3 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: KRU19 - Kölnische Rundschau 2019
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W3-gesamt | W3-ohneN | W3-ohneN-öffentlich | W3-öffentlich | kru | kru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
KRU19/JAN Kölnische Rundschau, Januar 2019 6620 1,99
KRU19/FEB Kölnische Rundschau, Februar 2019 7051 2,03
KRU19/MAR Kölnische Rundschau, März 2019 7039 2,06
KRU19/APR Kölnische Rundschau, April 2019 6281 1,86
KRU19/MAI Kölnische Rundschau, Mai 2019 7018 2,08
KRU19/JUN Kölnische Rundschau, Juni 2019 6372 1,86
KRU19/JUL Kölnische Rundschau, Juli 2019 7166 2,10
KRU19/AUG Kölnische Rundschau, August 2019 6752 2,06
KRU19/SEP Kölnische Rundschau, September 2019 7122 2,12
KRU19/OKT Kölnische Rundschau, Oktober 2019 7161 2,14
KRU19/NOV Kölnische Rundschau, November 2019 7161 2,14
KRU19/DEZ Kölnische Rundschau, Dezember 2019 7026 2,05
 
KRU19 82769 24,48

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 24.478.938 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018