[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: H87 - Handbuchkorpus 1987
Dokumente: 40
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | W-ohneN-öffentlich | W-öffentlich | hbk

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
H87/BM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Wirtschaft) 67 0,02
H87/BM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Wirtschaft) 162 0,07
H87/BS5 stern (1. Hj. 1987, Wirtschaft) 6 0,00
H87/BS6 stern (2. Hj. 1987, Wirtschaft) 22 0,02
H87/BZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Wirtschaft) 28 0,02
H87/CM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Pädagogik - Psychologie) 37 0,02
H87/CM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Pädagogik - Psychologie) 24 0,01
H87/CS6 stern (2. Hj. 1987, Pädagogik - Psychologie) 5 0,01
H87/CZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Pädagogik - Psychologie) 16 0,03
H87/FM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Behörde - Soziales) 337 0,10
H87/FM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Behörde - Soziales) 439 0,14
H87/FS5 stern (1. Hj. 1987, Behörde - Soziales) 10 0,01
H87/FS6 stern (2. Hj. 1987, Behörde - Soziales) 45 0,05
H87/FZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Behörde - Soziales) 48 0,08
H87/IM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Technik) 43 0,03
H87/IM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Technik) 130 0,06
H87/IS5 stern (1. Hj. 1987, Technik) 1 0,00
H87/IS6 stern (2. Hj. 1987, Technik) 36 0,03
H87/IZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Technik) 18 0,02
H87/JM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Medizin) 377 0,11
H87/JM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Medizin) 473 0,15
H87/JS5 stern (1. Hj. 1987, Medizin) 18 0,02
H87/JS6 stern (2. Hj. 1987, Medizin) 49 0,06
H87/JZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Medizin) 104 0,15
H87/KM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Kultur) 463 0,23
H87/KM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Kultur) 383 0,20
H87/KS5 stern (1. Hj. 1987, Kultur) 18 0,01
H87/KS6 stern (2. Hj. 1987, Kultur) 27 0,03
H87/KZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Kultur) 285 0,34
H87/OZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Sonstiges) 37 0,06
H87/QM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Politik) 74 0,03
H87/QM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Politik) 75 0,03
H87/QS5 stern (1. Hj. 1987, Politik) 4 0,01
H87/QS6 stern (2. Hj. 1987, Politik) 27 0,03
H87/QZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Politik) 42 0,09
H87/UM5 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1987, Umwelt) 323 0,11
H87/UM6 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1987, Umwelt) 317 0,10
H87/US5 stern (1. Hj. 1987, Umwelt) 3 0,00
H87/US6 stern (2. Hj. 1987, Umwelt) 36 0,04
H87/UZ5 Die Zeit (1. Hj. 1987, Umwelt) 53 0,06
 
H87 4662 2,59

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 2.591.193 100,00 %
 
Gesamt 2.591.193 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018