[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: F93 - Frankfurter Allgemeine, 1993
Dokumente: 56
Zugang: nicht öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | faz

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
F93/301 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/302 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/303 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/304 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/305 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/306 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/307 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/308 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/309 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/310 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/311 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/312 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/313 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/314 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/315 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/316 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/317 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/318 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/319 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/320 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/321 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/322 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/323 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,27
F93/324 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/325 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/326 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,31
F93/327 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/328 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/329 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,40
F93/330 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/331 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/332 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/333 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/334 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/335 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/336 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/337 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/338 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/339 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/340 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/341 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/342 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/343 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/344 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/345 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/346 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/347 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/348 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/349 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/350 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/351 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/352 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,28
F93/353 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,30
F93/354 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,29
F93/355 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,33
F93/356 Frankfurter Allgemeine, 1993 1 0,23
 
F93 56 16,55

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 16.545.089 100,00 %
 
Gesamt 16.545.089 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018