[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: BRU15 - Bayerische Rundschau 2015
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | bru | bru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
BRU15/JAN Bayerische Rundschau, Januar 2015 2774 0,76
BRU15/FEB Bayerische Rundschau, Februar 2015 2509 0,70
BRU15/MAR Bayerische Rundschau, März 2015 2752 0,78
BRU15/APR Bayerische Rundschau, April 2015 2589 0,75
BRU15/MAI Bayerische Rundschau, Mai 2015 2606 0,72
BRU15/JUN Bayerische Rundschau, Juni 2015 2704 0,77
BRU15/JUL Bayerische Rundschau, Juli 2015 2873 0,82
BRU15/AUG Bayerische Rundschau, August 2015 2603 0,75
BRU15/SEP Bayerische Rundschau, September 2015 2783 0,80
BRU15/OKT Bayerische Rundschau, Oktober 2015 2979 0,82
BRU15/NOV Bayerische Rundschau, November 2015 2731 0,76
BRU15/DEZ Bayerische Rundschau, Dezember 2015 2649 0,73
 
BRU15 32552 9,14

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 9.141.363 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018