[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: BRU09 - Bayerische Rundschau 2009
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | bru | bru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
BRU09/JAN Bayerische Rundschau, Januar 2009 3471 0,82
BRU09/FEB Bayerische Rundschau, Februar 2009 3464 0,82
BRU09/MAR Bayerische Rundschau, März 2009 3830 0,92
BRU09/APR Bayerische Rundschau, April 2009 3546 0,84
BRU09/MAI Bayerische Rundschau, Mai 2009 3731 0,90
BRU09/JUN Bayerische Rundschau, Juni 2009 3252 0,77
BRU09/JUL Bayerische Rundschau, Juli 2009 3732 0,88
BRU09/AUG Bayerische Rundschau, August 2009 3398 0,82
BRU09/SEP Bayerische Rundschau, September 2009 3503 0,84
BRU09/OKT Bayerische Rundschau, Oktober 2009 3725 0,88
BRU09/NOV Bayerische Rundschau, November 2009 3838 0,90
BRU09/DEZ Bayerische Rundschau, Dezember 2009 3861 0,88
 
BRU09 43351 10,27

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 10.273.074 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018